|
NILAI RAPORT SEMESTER GENAP |
||||
| SMK NEGERI 53 JAKARTA | ||||
| TAHUN AJARAN 2011-2012 | ||||
| STANDAR KOMPETENSI | : MELAKUKAN INSTALASI SOUND SISTEM | |||
| KELAS/SEMESTER/TANGGAL | : XI TAVI 1 | |||
| KKM | ; 70 | |||
| GURU | : Seziaji Supriyanto, S.Pd | |||
| No. | Nama | NILAI RAPORT | KET | |
| 1 | ADI HERMANSYAH | 70 | K | |
| 2 | AJI SETIANTO | 75 | K | |
| 3 | ANDRI ARIFIN | 75 | K | |
| 4 | ARIA FAJRI | 70 | K | |
| 5 | BAGUS SANJAYA | 66 | BK | |
| 6 | CHAIRUL LANA | 65 | BK | |
| 7 | FAUZUL HAKIM | 70 | K | |
| 8 | JABAL NUR | 75 | K | |
| 9 | KAMALUDIN | 66 | BK | |
| 10 | KIKI KURNIAWAN | 68 | BK | |
| 11 | LUKMAN NUL HAKIM | 70 | K | |
| 12 | MOH. ADHAN | 74 | K | |
| 13 | MUHAMAD SOFYAN | 70 | K | |
| 14 | M. ADITYA NUR AZANI | 75 | K | |
| 15 | R.RIVALDI YUDISTIRA | 80 | K | |
| 16 | RAMDANI | 70 | K | |
| 17 | RAMDI FATRIASALMI | 75 | K | |
| 18 | REZA LUTFI PAHLEVI | 68 | BK | |
| 19 | RHANDY ARSUTHA D | 68 | BK | |
| 20 | RIAN RIYADI | 70 | K | |
| 21 | RIZKY HERDIAN | 70 | K | |
| 22 | ROHMAN SULAIMAN | 73 | K | |
| 23 | SALMAN RISKY R | 68 | BK | |
| 24 | SYAWALLUDIN | 68 | BK | |
| 25 | TOMAS SUTANTO | 80 | K | |
| 26 | YULIAN MARYANTO | 76 | K | |
| Jakarta, 18 Juni 2012 | ||||
| Guru Mata Pelajaran, | ||||
| Seziaji Supriyanto,S.Pd | ||||
| Tugas bagi yg belum Kompeten | ||||
| Buat salah satu rangkaian yg berhubungan dengan audio | ||||
| NILAI RAPORT SEMESTER GENAP | ||||
| SMK NEGERI 53 JAKARTA | ||||
| TAHUN AJARAN 2011-2012 | ||||
| STANDAR KOMPETENSI | : Membuat Rekaman Audio | |||
| KELAS/SEMESTER/TANGGAL | : XI TAVI 1 | |||
| KKM | ; 70 | |||
| GURU | : Seziaji Supriyanto, S.Pd | |||
| No. | Nama | NILAI RAPORT | KET | |
| 1 | ADI HERMANSYAH | 78 | K | |
| 2 | AJI SETIANTO | 76 | K | |
| 3 | ANDRI ARIFIN | 70 | K | |
| 4 | ARIA FAJRI | 70 | K | |
| 5 | BAGUS SANJAYA | 70 | K | |
| 6 | CHAIRUL LANA | 70 | K | |
| 7 | FAUZUL HAKIM | 75 | K | |
| 8 | JABAL NUR | 75 | K | |
| 9 | KAMALUDIN | 70 | K | |
| 10 | KIKI KURNIAWAN | 70 | K | |
| 11 | LUKMAN NUL HAKIM | 73 | K | |
| 12 | MOH. ADHAN | 73 | K | |
| 13 | MUHAMAD SOFYAN | 75 | K | |
| 14 | M. ADITYA NUR AZANI | 75 | K | |
| 15 | R.RIVALDI YUDISTIRA | 82 | K | |
| 16 | RAMDANI | 70 | K | |
| 17 | RAMDI FATRIASALMI | 75 | K | |
| 18 | REZA LUTFI PAHLEVI | 73 | K | |
| 19 | RHANDY ARSUTHA D | 75 | K | |
| 20 | RIAN RIYADI | 75 | K | |
| 21 | RIZKY HERDIAN | 70 | K | |
| 22 | ROHMAN SULAIMAN | 70 | K | |
| 23 | SALMAN RISKY R | 70 | K | |
| 24 | SYAWALLUDIN | 70 | K | |
| 25 | TOMAS SUTANTO | 75 | K | |
| 26 | YULIAN MARYANTO | 70 | K | |
| Jakarta, 18 Juni 2012 | ||||
| Guru Mata Pelajaran, | ||||
| Seziaji Supriyanto,S.Pd | ||||
| NILAI RAPORT SEMESTER GENAP | ||||
| SMK NEGERI 53 JAKARTA | ||||
| TAHUN AJARAN 2011-2012 | ||||
| STANDAR KOMPETENSI | : MELAKUKAN INSTALASI SOUND SISTEM | |||
| KELAS/SEMESTER/TANGGAL | : XI TAVI 2 | |||
| KKM | ; 70 | |||
| GURU | : Seziaji Supriyanto, S.Pd | |||
| No. | Nama | NILAI RAPORT | KET | |
| 1 | ABDUL RIZAL FACHRULOH | 75 | K | |
| 2 | ACHMAD SYAIFUDIN | 62 | BK | |
| 3 | AGIL ARIFIN SYAMAYAT G | 75 | K | |
| 4 | AHMAD RIZKY | 75 | K | |
| 5 | AJI PANGESTU PRABOWO | 65 | BK | |
| 6 | ALFIAN APRIANTO | 65 | BK | |
| 7 | ALFY | 68 | BK | |
| 8 | ANDIKA DWI PUTRA | 85 | K | |
| 9 | ARI PRATAMA | 65 | BK | |
| 10 | FADLY NOVIANSYAH ACHMAD | 80 | K | |
| 11 | FAQIH RAMADHAN | 80 | K | |
| 12 | IBNU ARIES MUNANDAR | 65 | BK | |
| 13 | KRISNA BAYU DEWANTORO | 68 | BK | |
| 14 | KURNIA HIDAYAT | 65 | BK | |
| 15 | LEO SUJALMAH | 75 | K | |
| 16 | MUHAMMAD FIRZA | 68 | BK | |
| 17 | MUHAMMAD SUPRIYADI | 70 | K | |
| 18 | RAMADHAN FITRIANTO L | 70 | K | |
| 19 | RIDWAN CAHAYA KUSUMA | 70 | K | |
| 20 | RIZKI ADITYA | 70 | K | |
| 21 | SITI NURLELA | 70 | K | |
| 22 | TIRTA AKASAH | 68 | BK | |
| 23 | WISNU HADIWIBOWO | 68 | BK | |
| 24 | RIO ADAM MAINA | 65 | BK | |
| 25 | SOPIAN | 70 | K | |
| 26 | DADEN IRAWAN | 70 | K | |
| Jakarta, 18 Juni 2012 | ||||
| Guru Mata Pelajaran, | ||||
| Seziaji Supriyanto,S.Pd | ||||
| Tugas bagi yg belum Kompeten | ||||
| Buat salah satu rangkaian yg berhubungan dengan audio | ||||
| NILAI RAPORT SEMESTER GENAP | ||||
| SMK NEGERI 53 JAKARTA | ||||
| TAHUN AJARAN 2011-2012 | ||||
| STANDAR KOMPETENSI | : Membuat Rekaman Audio | |||
| KELAS/SEMESTER/TANGGAL | : XI TAVI 2 | |||
| KKM | ; 70 | |||
| GURU | : Seziaji Supriyanto, S.Pd | |||
| No. | Nama | NILAI RAPORT | KET | |
| 1 | ABDUL RIZAL FACHRULOH | 78 | K | |
| 2 | ACHMAD SYAIFUDIN | 75 | K | |
| 3 | AGIL ARIFIN SYAMAYAT G | 78 | K | |
| 4 | AHMAD RIZKY | 76 | K | |
| 5 | AJI PANGESTU PRABOWO | 70 | K | |
| 6 | ALFIAN APRIANTO | 70 | K | |
| 7 | ALFY | 70 | K | |
| 8 | ANDIKA DWI PUTRA | 80 | K | |
| 9 | ARI PRATAMA | 76 | K | |
| 10 | FADLY NOVIANSYAH ACHMAD | 78 | K | |
| 11 | FAQIH RAMADHAN | 75 | K | |
| 12 | IBNU ARIES MUNANDAR | 70 | K | |
| 13 | KRISNA BAYU DEWANTORO | 70 | K | |
| 14 | KURNIA HIDAYAT | 70 | K | |
| 15 | LEO SUJALMAH | 78 | K | |
| 16 | MUHAMMAD FIRZA | 76 | K | |
| 17 | MUHAMMAD SUPRIYADI | 71 | K | |
| 18 | RAMADHAN FITRIANTO L | 73 | K | |
| 19 | RIDWAN CAHAYA KUSUMA | 75 | K | |
| 20 | RIZKI ADITYA | 71 | K | |
| 21 | SITI NURLELA | 78 | K | |
| 22 | TIRTA AKASAH | 70 | K | |
| 23 | WISNU HADIWIBOWO | 73 | K | |
| 24 | RIO ADAM MAINA | 71 | K | |
| 25 | SOPIAN | 70 | K | |
| 26 | DADEN IRAWAN | 78 | K | |
| Jakarta, 18 Juni 2012 | ||||
| Guru Mata Pelajaran, | ||||
| Seziaji Supriyanto,S.Pd | ||||

Komentar
Posting Komentar